Betrieb
Status LED Battery vision top pack
| Standby |
| Laden oder Entladen |
SoC LEDs Battery vision top pack
alle 4 LEDS leuchten grün | Ladezustand 75 bis 100 % |
3 LEDs leuchten grün | Ladezustand 50 bis 75 % |
2 LEDs leuchten grün | Ladezustand 25 bis 50 % |
1 LED leuchtet | Ladezustand 0 bis 25 % |
Status LED Battery vision pack
|
| grün und rot blinkend je 0,5 Sekunden | Battery pack fährt hoch |
|
| grün und rot blinkend je 0,1 Sekunden | Battery pack wird aktualisiert |
| langsam grün blinkend je 1 Sekunde | Normalbetrieb | |
| langsam rot blinkend je 1 Sekunde | Warnung |
War diese Information hilfreich?