- SOLARWATT Manager
- Inbetriebnahme
- LEDs und Tasten
LEDs und Tasten
Beschreibung der LEDs und Tasten des SOLARWATT Managers flex und EnergyManager pro.
Inhaltsverzeichnis
Manager flex
Status LED
Anzeige | Funktion | Status | |
---|---|---|---|
| Selbsttest | ok | |
| Updatevorgang | läuft | |
| Selbsttest | Fehler | |
| Startvorgang | läuft | |
| Start nicht möglich | schwerer Fehler |
Internet LED
Anzeige | Funktion | Status | |
---|---|---|---|
| Cloud-Verbindung SOLARWATT Manager portal | ok | |
| Cloud-Verbindung Verbindung zum Router | gestört ok | |
| Verbindung zum Router (Internet-Gateway) | gestört |
Connection LED
Anzeige | Funktion | Status | |
---|---|---|---|
| Verbindung zu MyReserve | ok | |
| Verbindung zu MyReserve | gestört | |
| alle 10 Sek. | PLC Verbindung* | Verbindung aufgebaut |
| alle 1 Sek. | PLC Verbindung* | Bindungsmodus |
Einrichtung einer PLC-Verbindung: Inbetriebnahme und Netzwerkverbindung SOLARWATT Manager
Tastenfunktionen
Taste | Beschreibung | |
---|---|---|
1 | Connect | Rücksetzen der Netzwerkeinstellungen |
2 | Install | Herstellung einer PLC-Verbindung (Datenverbindung über das Stromnetz) |
3 | Reset | Rücksetzen auf Werkszustand |
4 | (Typenschild) | |
5 | (Aufhängung) |
Reset des SOLARWATT Manager flex
Tastenfunktion | Betätigungsdauer | Funktion |
---|---|---|
Install | 6 Sek | Soft Reset Lokale Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt. PLC Verschlüsselung bleibt erhalten. |
Reset + Install | 5 Sek | Reset Werkseinstellungen Lokale Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt. Geräte und deren Konfigurationen werden auf dem Gerät gelöscht. Bindung zwischen SOLARWATT Manager flex und Benutzerkonto wird gelöscht. Benutzerkonto sowie die historischen Daten im SOLARWATT Manager portal bleiben erhalten. Nur bei aktiver Internetverbindung durchführen, ansonsten können Probleme beim Setup auftreten. |
Überblick zu Tastenfunktionen für Powerline Communication (PLC)
Tastenfunktion | Betätigungsdauer | Funktion |
---|---|---|
Install | 3 Sek* | PLC-Modul aktivieren/ deaktivieren** |
Connect | 6 Sek | PLC Verbindungsmodus Betätigung notwendig in verschlüsselten PLC-Netzwerken. |
1 Sek | PLC Schlüsselaustausch Betätigung notwendig in verschlüsselten PLC-Netzwerken. | |
10 Sek | PLC Reset PLC Verschlüsselung wird zurückgesetzt und Verbindungen gehen verloren. |
*) bei längerer Betätigungsdauer erfolgt unter Umständen ein Zurücksetzen des Managers
**) PLC-Modul ist werksseitig deaktiviert. Vorsicht: Gefahr eines Ringschlusses im lokalen Netzwerk.
Einrichtung einer PLC-Verbindung: Inbetriebnahme und Netzwerkverbindung SOLARWATT Manager
EnergyManager pro
Schnittstellen für die Bedienung
Geräteinstallation | EASY-Taster (Start der automatischen Geräteinstallation) |
---|---|
Reset | RESET-Taster (Neustart des EnergyManagers) |
Status | DEVICE-LED (Zeigt die generelle Funktion und eine Gerätesuche an) |
Internet-Konnektivität | INTERNET-LED (Zeigt an, ob die Verbindung zum SOLARWATT Manager portal besteht) |
Bus | BUS-LED (Leuchtet bei aktivem Extension Bus) |
LAN | Konnektivitäts- und Transportanzeige an der Ethernet-Verbindung |
LED Codes
Status | Device | Bus | Internet |
---|---|---|---|
Aus | Keine Versorgungsspannung | Keine Extension angeschlossen | - |
Grün | Gateway (Energy Manager) aktiv | Extension angeschlossen | aktiv, Internetverbindung vorhanden |
Grün, blinkend (1Hz, langsam) | Boot-Vorgang oder Gerätesuche | - | Boot-Vorgang |
Grün, blinkend (10Hz, schnell) | Update-Vorgang | - | - |
Orange | - | - | Gateway (Energy Manager) wurde manuell auf die Wartungs-IP gesetzt, kann nur durch Neustart rückgängig gemacht werden |
Rot | kein Gerät gefunden oder Installation nicht erfolgreich Wiederholen Sie den Vorgang. Besteht das Problem weiterhin, konsultieren Sie die Online-Dokumentation oder kontaktieren Sie den Support. | Problem auf dem Extension-Bus Konsultieren Sie die Online-Dokumentation oder kontaktieren Sie den Support. | keine Internetverbindung |
War diese Information hilfreich?