- SOLARWATT Manager
- Inbetriebnahme
- Schnittstellen, LEDs, Tasten
Schnittstellen, LEDs, Tasten
Beschreibung der Schnittstellen, LEDs und Tasten am SOLARWATT Manager flex / rail und EnergyManager pro.
Inhaltsverzeichnis
Manager flex 1.0
Schnittstellen
Schnittstelle | Funktion |
---|---|
USB-Anschlüsse | keine Funktion |
Netzwerkanschluss | Anschluss Ethernet-Kabel |
S0-Schnittstelle | Anschluss S0-Zähler 1 |
Netzanschluss | Stromversorgung über mitgeliefertes Netzkabel |
LEDs
Status LED
Anzeige | Funktion | Status |
---|---|---|
| Selbsttest | ok |
| Updatevorgang | läuft |
| Selbsttest | Fehler |
| Startvorgang | läuft |
| Start nicht möglich | schwerer Fehler |
Internet LED
Anzeige | Funktion | Status |
---|---|---|
| Cloud-Verbindung SOLARWATT Manager portal | ok |
| Cloud-Verbindung Verbindung zum Router | gestört ok |
| Verbindung zum Router (Internet-Gateway) | gestört |
Connection LED
Anzeige | Funktion | Status |
---|---|---|
| PLC Verbindung* | Verbindung aufgebaut |
| PLC Verbindung* | Bindungsmodus |
Einrichtung einer PLC-Verbindung: Inbetriebnahme und Netzwerkverbindung SOLARWATT Manager
Tastenfunktionen
Taste | Beschreibung | |
---|---|---|
1 | Connect | Rücksetzen der Netzwerkeinstellungen |
2 | Install | Herstellung einer PLC-Verbindung (Datenverbindung über das Stromnetz) |
3 | Reset | Rücksetzen auf Werkszustand |
4 | (Typenschild) | |
5 | (Aufhängung) |
Reset des SOLARWATT Manager flex
Tastenfunktion | Betätigungsdauer | Funktion |
---|---|---|
Install | 6 Sek | Soft Reset Lokale Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt. PLC Verschlüsselung bleibt erhalten. |
Reset + Install | 5 Sek | Reset Werkseinstellungen Lokale Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt. Geräte und deren Konfigurationen werden auf dem Gerät gelöscht. Bindung zwischen SOLARWATT Manager flex und Benutzerkonto wird gelöscht. Benutzerkonto sowie die historischen Daten im SOLARWATT Manager portal bleiben erhalten. Nur bei aktiver Internetverbindung durchführen, ansonsten können Probleme beim Setup auftreten. |
Überblick zu Tastenfunktionen für Powerline Communication (PLC)
Tastenfunktion | Betätigungsdauer | Funktion |
---|---|---|
Install | 3 Sek* | PLC-Modul aktivieren/ deaktivieren** |
Connect | 6 Sek | PLC Verbindungsmodus Betätigung notwendig in verschlüsselten PLC-Netzwerken. |
1 Sek | PLC Schlüsselaustausch Betätigung notwendig in verschlüsselten PLC-Netzwerken. | |
10 Sek | PLC Reset PLC Verschlüsselung wird zurückgesetzt und Verbindungen gehen verloren. |
*) bei längerer Betätigungsdauer erfolgt unter Umständen ein Zurücksetzen des Managers
**) PLC-Modul ist werksseitig deaktiviert. Vorsicht: Gefahr eines Ringschlusses im lokalen Netzwerk.
Einrichtung einer PLC-Verbindung: Inbetriebnahme und Netzwerkverbindung SOLARWATT Manager
Manager flex 1.5
Schnittstellen
Schnittstelle/ LED | Funktion |
---|---|
1 | nicht genutzt |
2 | nicht genutzt |
3 | negatives Potential |
4 | S0+ |
5 | S0- |
6 | Status LEDs 1-5 |
7 | RJ-45 Anschlussbuchse für Ethernet-Kabel |
8 | USB-C |
9 | Power LED |
10 | Micro-USB |
LEDs
Power-LED
Anzeige | Status |
---|---|
aus | aus, Stromversorgung unterbrochen |
rot, durchgehend | Versorgungsspannung liegt an |
orange, blinkend | Gateway fährt hoch |
grün, durchgehend | Gateway betriebsbereit |
Status-LED
Anzeige | Status |
---|---|
türkis, durchlaufend | Software-Update wird ausgeführt, Gerät nicht von der Stromversorgung bzw. Internetverbindung trennen |
Manager rail
Achtung: Die Schnittstellen RS-485 1/2, Digital Out D1-D6 und CAN haben derzeit keine Funktion (Stand 12/2024).
Schnittstellen
Schnittstelle /LED | Funktion |
---|---|
RS-485 1 (A/B/Ground) | keine Funktion |
RS-485 2 (A/B/Ground) | keine Funktion |
Digital Out (D1−D5) | keine Funktion |
USB | keine Funktion |
24 V DC | Spannungsversorgung |
S0-1 (+/-) | Anschluss S0-Zähler 1 |
S0-2 (+/-) | Anschluss S0-Zähler 2 |
S0-3 (+/-) | Anschluss S0-Zähler 3 |
Digital Out (D6) | keine Funktion Achtung: Schnittstelle nicht belegen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. |
CAN | keine Funktion |
LAN | RJ-45 Anschlussbuchse für Ethernet-Kabel |
LEDs
Power-LED
Anzeige | Status |
---|---|
aus | aus, Stromversorgung unterbrochen |
rot, durchgehend | Versorgungsspannung liegt an |
orange, blinkend | Gateway fährt hoch |
grün, durchgehend | Gateway betriebsbereit |
Status-LED
Anzeige | Status |
---|---|
türkis, durchlaufend | Software-Update wird ausgeführt, Gerät nicht von der Stromversorgung bzw. Internetverbindung trennen |
Tasten
Taste | Funktion |
---|---|
Reset | keine Funktion |
Easy | keine Funktion |
EnergyManager pro
Schnittstellen
Schnittstelle | Funktion |
---|---|
RS-485 1 (A/B/Ground) | Anschluss Wechselrichter / Energiezähler |
RS-485 2 (A/B/Ground) | Anschluss Wechselrichter / Energiezählern |
RS-232 2 (RX/TX/Ground) | keine Funktion |
USB | keine Funktion |
24 V DC | Spannungsversorgung |
S0-1 (+/-) | Anschluss S0-Zähler 1 |
S0-2 (+/-) | Anschluss S0-Zähler 2 |
HA | keine Funktion |
CAN | Anschluss ACS, bei Setup Typ ACS Solo |
LAN | RJ-45 Anschluss Ethernet-Kabel |
LED Codes
Status | Device | Bus | Internet |
---|---|---|---|
Aus | Keine Versorgungsspannung | Keine Extension angeschlossen | - |
Grün | Gateway (Energy Manager) aktiv | Extension angeschlossen | aktiv, Internetverbindung vorhanden |
Grün, blinkend (1Hz, langsam) | Boot-Vorgang oder Gerätesuche | - | Boot-Vorgang |
Grün, blinkend (10Hz, schnell) | Update-Vorgang | - | - |
Orange | - | - | Gateway (Energy Manager) wurde manuell auf die Wartungs-IP gesetzt, kann nur durch Neustart rückgängig gemacht werden |
Rot | kein Gerät gefunden oder Installation nicht erfolgreich Wiederholen Sie den Vorgang. Besteht das Problem weiterhin, konsultieren Sie die Online-Dokumentation oder kontaktieren Sie den Support. | Problem auf dem Extension-Bus Konsultieren Sie die Online-Dokumentation oder kontaktieren Sie den Support. | keine Internetverbindung |
Schnittstellen für die Bedienung
Reset | RESET-Taster (Neustart des EnergyManagers) |
---|---|
Status | DEVICE-LED (Zeigt die generelle Funktion und eine Gerätesuche an) |
Internet-Konnektivität | INTERNET-LED (Zeigt an, ob die Verbindung zum SOLARWATT Manager portal besteht) |
Bus | BUS-LED (Leuchtet bei aktivem Extension Bus) |
LAN | Konnektivitäts- und Transportanzeige an der Ethernet-Verbindung |
War diese Information hilfreich?
Diese Artikel könnten für Sie auch interessant sein: